2012-2013 н.р.
| № п/п | ПІБ | Вчитель | клас | предмет | Місце | |
| Всеукраїнські учнівські олімпіади, ІІ етап: | ||||||
| 1 | Слуцький Ференц Юлійович | Лотор-Пердук Олена Карлівна | 7 | Угорська мова та література | 1 | |
| 2 | Шімон Андрея Ласлівна | Лотор-Пердук Олена Карлівна | 7 | Угорська мова та література | 3 | |
| 3 | Шімон Вікторія Ласлівна | Циганин Марія Степанівна | 9 | Угорська мова та література | 1 | |
| 4 | Рибак Ольга Олександрівна | Пензова Ольга Миколаївна | 7 | Українська мова та література для шкіл з угорською мовою навчання | 2 | |
| 5 | Тімецький Крістіан Олександрович | Кощак Ольга Степанівна | 8 | Українська мова та література для шкіл з угорською мовою навчання | 3 | |
| 6 | Гаснюк Бернадет Василівна | Антонієва Лоліта Василівна | 8 | Обслуговуюча праця | 2 | |
| 7 | Андрейчик Роберт Вікторович | Мелеш Катерина Петрівна | 10 | Фізика | 3 | |
| 8 | Торма Ернест Ернестович | Фозекош Ірина Гейзівна | 9 | Інформатика | 2 | |
| Обласні предметні олімпіади,організовані Закарпатським угорським педагогічним товариством | ||||||
| 1 | Слуцький Ференц Юлійович | Повк Олена Томашівна | 7 | Історія | 1 | |
| 2 | Слуцький Ференц Юлійович | Мелеш Катерина Петрівна | 7 | Фізика | 2 | |
| 3 | Слуцький Ференц Юлійович | Гайдош Брігітта Олександрівна | 7 | Географія | 2 | |
| 4 | Слуцький Ференц Юлійович | Лотор-Пердук Олена Карлівна | 7 | Угорська мова та література | 2 | |
| 5 | Слуцький Ференц Юлійович | Лотор-Пердук Олена Карлівна | 7 | Правопис угорської мови | 3 | |
| 6 | Слуцький Ференц Юлійович | Беседа Маргарета Петрівна | 7 | Математика | 2 | |
| 7 | Шімон Вікторія Ласлівна | Арпа Емеше Адальбертівна | 9 | Хімія | 1 | |
| 8 | Торма Ернест Ернестович | Фозекош Ірина Гейзівна | 9 | Інформатика | 2 | |
| 9 | Чижевський Адріан Михайлович | Повк Олена Томашівна | 6 | Історія | 1 | |
| 10 | Чижевський Адріан Михайлович | Беседа Маргарета Петрівна | 6 | Математика | 2 | |
| 11 | Чижевський Адріан Михайлович | Пелчарська Беатриса Юріївна | 6 | Англійська мова | 2 | |
| Міжнародні предметні олімпіади | ||||||
| 1 | Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» | Мелеш Катерина Петрівна | Слуцький Ференц Юлійович Ревіна Катерина Віталіївна Вишатицький Вілмош Володимирович Біров Іштван Степанович Тарасенко Алекс Едуардович Тімецький Крістіан Олександрович | Відмінний результат | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | Балаж Юлій Юлієвич Желтвай Павло Федорович Шімон Вікторія Ласлівна Дендешій Тиберій Золтанович Торма Ернест Ернестович Макула Роберт Густавович Андрейчик Роберт Вікторович | Добрий результат | ||
| 2 | Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» | Беседа Маргарета Петрівна Кулін Юдіт Імріївна | Чижевський Адріан Михайлович Андрейчик Роберт Вікторович | Відмінний результат | ||
| 
 | 
 | Беседа Маргарета Петрівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кулін Юдіт Імріївна | Бара Габріелла Олександрівна Еней Андрій Іванович Пекарович Алекс Чабович Чорні Крістіан Олександрович Дьоваі Гергель Людвикович Чижевський Адріан Михайлович Слуцький Ференц Юлійович Шімон Вікторія Ласлівна | Добрий результат | ||
